ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567
Submitted by tcepadmin on Wed, 2024-03-13 07:21
ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว
ED management
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Mananchaya | Tamdet | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | Factors associated with under triage in emergency room at Chiangrai Prachanukrhoh Hospital |
Sarunpakorn | Permpatdechakul | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Ability of the National Early Warning Score Version 2 (NEWS2) to Predict a Revisit within 48 Hours after Discharge in the Emergency Department |
Korawan | Singhasut | โรงพยาบาลชลบุรี | The change of Modified Early Warning Score (MEWS) for predict survival outcome of emergency patients |
ED management and misc.
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
PUNNAPORN | LOYMAI | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Accuracy of FAST-ED for assessment large vessel occlusion of acute ischemic stroke in emergency department, Thammasat University Hospital |
guyphol | kasemlawan | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | Validity of RAMA-We Ruptured Appendicitis Risk Score to predict ruptured appendicitis in emergency department |
Paradee | Suhansa | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | Effects of etomidate shortage on outcomes of rapid sequence intubation(RSI) in emergency department of Ramathibodi hospital, the university hospital in Thailand |
Airway and Pulmonary
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Jirat | Tosibphanom | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Mechanical ventilator versus bag-valve ventilation during cardiopulmonary resuscitation in the emergency department: a prospective, randomized trial (CPR-VENT trial) |
Phanuphat | Limpanawat | สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | comparison of chest compression quality of CPR between metronome and song , an experimental study |
Petcharat | Pokawattana | กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | Comparison between dominant and non-dominant hand position on effectiveness of chest compression by health-care provider in a simulated setting : a randomized controlled, crossover study |
CPR/EMS
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Kawisara | Chaimuang | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | CMU prehospital triage webpage |
Soravit | Manopetchkasem | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | Response rate of community first responder activation among out-of-hospital cardiac arrest patients |
Patiman | Chanrak | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Prehospital time intervals in Thailand during COVID-19 |
Airway & Pulmonary
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Nat | Chatchairatanavej | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Treatment Outcomes of High-Dose Inhaled Corticosteroid as Add-on Therapy in Asthma Exacerbation at Emergency Department: A Triple-blind Randomized Controlled Trial |
thitipat | mungjadetanadee | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | The Effect of Etomidate and Ketamine on Peri-intubation Hypotension in Elderly Patients in the Emergency Department |
Kittipot | Kiatpattanachai | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | The treatment failure and clinical efficacy comparison of budesonide metered-dose inhaler and systemic steroid in acute COPD exacerbation |
Cardiovascular
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
pongpob | koedkietpong | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | Nasal High Flow Oxygen Versus Non Invasive Positive Pressure Ventilation in Emergency Department Patients With Cardiogenic Pulmonary Edema: A Randomized Non-inferiority Trial |
Chatinan | Yusuk | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Utilization of chest wall diameter to predict chest wall thickness in Thai population |
Jetsada | Phodapol | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | ROX index in predicting intubation rate among acute cardiogenic pulmonary edema patients presenting in emergency department using high flow nasal cannula versus non-invasive ventilation |
Ultrasound / Med-ed / Epidemiology
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Ronnapop | Jaluspikultip | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | Association between lung ultrasound score and endotracheal intubation in patient with pneumonia in emergency department |
chanakan | charoensuksombun | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | Diaphragm function by ultrasound as a guide tool for NIV failure in COPD with AE |
sarisa | chutimathikul | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | lung ultrasound score in predicting intubation rate among acute decompensated heart failure in emergency department using high flow nasal cannula versus non-invasive ventilation |
Infectious / Resuscitation
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Ratcharin | Niamjumnong | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Early identification of patients requiring massive transfusion for traumatic patients |
Nuttamon | Sangskul | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | Factors and clinical prediction score for complication development after cellulitis diagnosis in adult |
Poonyanutch | Rinprasertmeechai | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | Clinical outcome between Methylprednisolone and Dexamethasone treatment in hospitalized severe covid-19 pneumonia patients |
Toxicology
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Sukrist | Nontakorn | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | Diagnostic accuracy of thrombin time for detecting hypofibrinogenemia in green pit viper Envenomation in Bangkok |
sivilai | hengtrakul | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | The association between the 20-minute whole blood clotting time (20WBCT) and the fibrinogen level in green pit viper envenomation in Bangkok |
Kanokporn | Pongvirat | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | Fibrinogen quantification on a chip using microfluidic technique in patients with suspected green pit viper bite |
Geriatric / GI / Trauma
Name | Surname | Institute | Topic |
---|---|---|---|
Sirasa | Kampan | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช | A non-inferiority randomized controlled trial comparing nebulized ketamine to intravenous morphine for older adults in the emergency department with acute musculoskeletal pain |
Pim | Sutthirak | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | The impact of implementing daily delirium assessment on emergency department geriatric patients on delirium diagnosis, hospital length of stay, and in-hospital mortality. |
Ponpich | Prajammuang | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Outcomes of endotracheal tube intubation in elderly patients with and without fulfilling palliative care criteria at an emergency department |